充电模块HD22005-3系列采用温控风冷方式,接口简单,通用性强。产品系列见下表。
名称 | 型号 | 编码 | 单位 | 定购指南 | 备注 |
充电模块 | HD22005-3 | 02130472 | 个 | 根据系统要求配置个数 | 风冷(防尘设计) |
充电模块 | HD11010-3 | 个 | 根据系统要求配置个数 | 风冷(防尘设计) |
项目
|
指标
|
输入电压 | 323V~475V(三相三线制) |
输入电流 | ≤4A |
交流输入频率 | 45Hz~65Hz |
效率 | ≥90% |
项目
|
HD22005-3
|
HD11010-3
|
备注
|
输出电压范围 | 198~286V | 99~143V | 220V系列 |
输出电流 | 额定输出:5A | 额定输出:10A | 最大输出为额定值的105%~110% |
电压上升时间 | 3~10秒 | 软启动时间 | |
输出恒流范围 | 10%~110% | ||
稳流精度 | ≤±1% | 20%限流测试 | |
负载电压纹波系数 | ≤0.1% | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
温度系数(1/℃) | ≤0.2‰ |
项目
|
HD22005-3
|
HD11010-3
|
备注
|
输出短路回缩 | 回缩电流≤40%额定电流,可自恢复 | ||
输出过压保护 | 293±6Vdc 不可恢复,需要重新上电启机 | 148±4Vdc | 保护后无DC输出 |
输出欠压告警 | 191±6Vdc 可恢复 | 96±4Vdc | 保护后有DC输出 |
输入过压保护点 | 482±6Vac 可恢复,恢复点460 ±15Vac | 保护后无DC输出 | |
输入欠压保护点 | 316±6Vac 可恢复,恢复点335 ±10Vac | 保护后无DC输出 | |
缺相保护 | 可恢复 | 保护后无DC输出 | |
过温保护 | 过温保护点85℃,恢复点75℃ | 精度:±5℃ | |
风扇温度控制 | 风扇启动点50℃,风扇停转点38℃ | 精度:±5℃ |
序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
1
|
遥信
|
将模块的保护信号(交流过、欠压,缺相,输出过、欠压,模块过温等信号)和故障信号传递给监控单元 | |
2
|
遥测
|
测量充电模块的输出电压、电流,送模块表头显示并上报监控单元 | |
3
|
遥控
|
根据监控单元的命令,控制充电模块的开/关机,均/浮充转换 | 同时具备手动控制,可以屏蔽监控单元的控制 |
4
|
遥调
|
根据监控单元的命令,调节模块的输出电压 | |
根据监控单元的命令,在10%~100%范围内调节充电模块的输出电流限流点 | |||
5
|
显示
|
充电模块监控板控制充电模块的LED表头显示模块的输出电流、电压 |